parámetros estándar
número de serie | nombre | Unidad internacional (nombre de código) | + contraste |
1.1 | marca | Zhongli | |
1.2 | modelo | F4 | |
1.3 | Tipo de energía | eléctrico | |
1.4 | tipo de operación | caminando | |
1.5 | Carga nominal | Q (kg) | 1500 |
1.6 | distancia del centro de carga | do (mm) | 600 |
2.1 | Peso (incluida la batería) | kg | 120 |
3.2 | Tamaño de la rueda delantera (diámetro x ancho) | Unidad grande de 210×70 |
4.4. | Altura de elevación máxima estándar | h3 (mm) | 105 |
4.15 | Altura después de bajar la horquilla | h13 (mm) | 82 |
4.19 | longitud del vehículo | l1 (mm) | 1550 |
4.21 | ancho promedio | b1/b2 (mm) | 695/590 |
4.25 | Ancho exterior de la horquilla | b5 (mm) | 685/560 |
4.34.1 | Los palés tienen un ancho de pasillo transversal de 1000 x 1200 | Ast (mm) | 2160 |
4.34.2 | Los palés tienen un ancho de pasillo transversal de 800 x 1200 | Ast (mm) | 2025 |
4.35 | Radio de giro | wa (mm) | 1360 |
5.1 | Velocidad de viaje, carga completa/sin carga | kilómetros por hora | 4/4.5 |
5.8 | Máxima capacidad de ascenso, carga completa/sin carga | % | 5/16 |
6.4 | Voltaje de la batería/capacidad nominal | V/Ah | 24/20 |
Recordatorio: El contenido anterior es una introducción al producto, y el cuadro que se muestra puede contener configuraciones no estándar. Si hay alguna mejora en la apariencia, los parámetros técnicos o las configuraciones, haremos todo lo posible para actualizar la información a tiempo, pero en algunos casos , esta información aún puede ser diferente de la última situación. Hay diferencias, comuníquese con el gerente comercial para confirmar antes de realizar un pedido.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.